Publications
At present time, Lenox Capital publishes its market strategy outlook on (mostly) a quarterly basis in German Language.
2017 | 2017-2Q 2017-2Q-2 |
||||
2016 | 2016-2Q | 2016-3Q | 2016-4Q | 2016-4Q-ZB | |
2015 | 2015-1Q | 2015-2Q | |||
2014 | 2014-1Q | 2014-2Q | 2014-3Q | ||
2013 | 2013-3Q-ZB | ||||
2012 | 2012-1Q | 2012-2Q | 2012-3Q | 2012-4Q | 2012-4Q-ZB |
2011 | 2011-1Q | 2011-2Q | 2011-3Q | 2011-4Q | 2011-4Q-ZB |
2010 | 2010-1Q | 2010-2Q | 2010-3Q-ZB | 2010-4Q | 2010-4Q-ZB |
2009 | 2009-1Q | 2009-2Q | 2009-3Q | 2009-4Q | 2009-4Q-ZB |
2008 | 2008-1Q | 2008-2Q | 2008-3Q | 2008-4Q | 2008-4Q-ZB |
2007 | 2007-1Q | 2007-2Q | 2007-3Q | 2007-4Q | |
2006 | 2006-2Q | 2006-3Q | 2006-4Q |
Press articles
Treuhänderische Pflicht während einem Zentralbanken-Experiment
Citywire – July
NZZ – Regulierung des Finanzmarkts
Publications
Strategiediversifikation
Die “WIE” Frage, und hat sie getaugt?
Wiedergutmachung
Emotional Agieren oder rational Investieren
Anlageansatz und Umsetzung